Дом
>
продукты
>
Плавкая паутина
>
| Серия | ПА | ЭВА | ПЭС | ТПУ |
|---|---|---|---|---|
| Форма | паутинка | паутинка | паутинка | паутинка |
| Вес (г/м²) | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 |
| Ширина (мм) | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 |
| Температура плавления (℃) | 115~125 | 115~125 | 105~110 | 125~135 |
| Температура прессования (℃) | 130~150 | 130~150 | 110~115 | 135~160 |
| Время прессования (с) | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
| Давление (кгс/см²) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
| Водостойкость (℃) | 40 | 40 | 40 | отлично |
| Устойчивость к химчистке (℃) | Хорошо | Хорошо | Хорошо | отлично |
| Прочность склеивания (Н/2,5 см) | >10 | >20 | >15 | >20 |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ